Đồng hồ đo điện vạn năng 1021R
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
DC V | 6.000 / 60.00 / 600.0V (phạm vi tự động) ± 0.5% rdg ± 3dgt |
---|---|
DC mV | 600.0mV ± 1.5% rdg ± 3dgt |
Cảm biến kẹp DC | 60.00 / 200.0A (phạm vi tự động) ± 1.5% rdg ± 3dgt + Độ chính xác của cảm biến |
AC V | 6.000 / 60.00 / 600.0V (phạm vi tự động) ± 1.0% rdg ± 3dgt [40 – 500Hz] |
AC mV | 600.0mV ± 2.0% rdg ± 3dgt [40 – 500Hz] |
Cảm biến kẹp AC | 60.00 / 200.0A (phạm vi tự động) ± 2.0% rdg ± 3dgt + Độ chính xác của cảm biến [40 – 500Hz] |
DC A | 6.000 / 10.00A (phạm vi tự động) ± 1.5% rdg ± 3dgt |
AC A | 6.000 / 10.00A (phạm vi tự động) ± 1.5% rdg ± 3dgt [45 – 500Hz] |
Ω | 600.0Ω / 6.000 / 60.00 / 600.0kΩ / 6.000 / 40.00MΩ (dải tự động) ± 0,5% rdg ± 4dgt (600Ω), ± 0,5% rdg ± 2dgt (6/60/600kΩ / 6MΩ) ± 1,5% rdg ± 3dgt ( 40MΩ) |
Bộ rung liên tục | 600Ω (Bộ rung âm thanh dưới 90Ω) |
Kiểm tra diode | Điện áp vòng hở: <3.0V |
Điện dung | 60.00 / 600.0nF / 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000µF ± 2.0% rdg ± 5dgt (60 / 600nF) ± 5.0% rdg ± 5dgt (6/60/600 / 1000µF) |
Tần số | ACV 99,99 / 999,9Hz / 9,999 / 99,99kHz ± 0,1% rdg ± 3dgt ACA 99,99 / 999,9Hz / 9,999kHz ± 0,1% rdg ± 3dgt |
NHIỆM VỤ | 10,0 – 90,0% ± 1,0% rdg ± 3dgt [50 / 60Hz] |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
Nguồn năng lượng | R03 (1.5V) × 2 |
Kích thước | 155 (L) × 75 (W) × 40 (D) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 250g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ kiểu cánh, Giá đỡ kiểu phẳng, 7066A (Dây dẫn thử nghiệm), 8919 (Cầu chì gốm [10A / 600V]) × 1 (bao gồm), 9097 (Hộp đựng), R03 × 2, Sách hướng dẫn |
Phụ kiện tùy chọn | 7234 (Kẹp cá sấu), 8161 (Bộ chuyển đổi kẹp AC) 8115 (Cảm biến kẹp AC / DC), 9189 (Dây đeo nam châm) |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.